UXL系列電池
無游離酸,電池可倒放90°安全使用。
15年
型號 |
電壓(V) |
容量(Ah) |
參考尺寸(毫米) |
參考重量(kg) | ||
長 |
寬 |
總高度 | ||||
UXL220-2N | 2 | 200(10小時率) | 106 | 170 | 362 | 13.6 |
UXL330-2N | 2 | 300(10小時率) | 150 | 170 | 339 | 20.8 |
UXL440-2N | 2 | 400(10小時率) | 241 | 171 | 339 | 27 |
UXL550-2N | 2 | 500(10小時率 | 241 | 171 | 339 | 33 |
UXL880-2N | 2 | 800(10小時率 | 471 | 171 | 339 | 54 |
UXL1100-2N | 2 | 1000(10小時率 | 471 | 171 | 339 | 65 |
UXL1550-2N | 2 | 1500(10小時率 | 476 | 337 | 349 | 99 |
UXL2200-2N | 2 | 2000(10小時率 | 476 | 337 | 349 | 132 |
UXL3300-2N | 2 | 3000(10小時率) | 696 | 340 | 349 | 198 |
UXF電池
端子前置式設計,使安裝和維護更 10年以上
型號
電壓(V)
容量(Ah)
參考尺寸(毫米)
參考重量(kg)
長
寬
總高度
UXF100-12
12
100(10小時率)
420
108
325
40
UXF150-12
12
150(10小時率)
530
125
325
58